Snus-Stärken im Vergleich: mg aller Marken
Alle Werte unten sind die Nikotinstärke, die auf der Dose steht, in Milligramm (mg). Die meisten Marken geben mg pro Beutel an, manche (zum Beispiel Pablo und Cuba) aber mg pro Gramm Beutelinhalt – das ist eine höhere Zahl als die Menge in einem Beutel. Vergleiche am besten innerhalb einer Marke.
Damit sich Produkte leichter vergleichen lassen, ordnen wir sie in sechs Stärkestufen ein: Leicht (≤ 4 mg), Normal (5 – 8 mg), Stark (9 – 12 mg), Extra stark (13 – 16 mg), Hyperstark (17 – 21 mg) und Extrem (ab 22 mg). Klicke in der Tabelle auf eine Stufe, um alle Produkte dieses Bereichs zu sehen.
Die Tabelle wird aus unserem aktuellen Sortiment erstellt. Produkte ohne angegebene mg-Zahl sind mit einem Strich markiert und fließen nicht in die niedrigste oder höchste Stärke einer Marke ein.
Stärkebereich je Marke
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift klicken.
| 51 | 9 | 4 mg | 17 mg |
| Après | 45 | 3 mg | 11 mg |
| BAOW | 3 | 12 mg | 12 mg |
| C.R.E.A.M | 7 | 4 mg | 12 mg |
| CAMO | 9 | 6 mg | 12 mg |
| Chainpop | 9 | 5 mg | 11 mg |
| Chapo | 11 | 6 mg | 30 mg |
| Chapo Energy | 7 | — | — |
| CUBA | 23 | 10 mg | 43 mg |
| DENSSI | 9 | 6 mg | 11 mg |
| DIZZ | 16 | 4 mg | 8 mg |
| DOSH | 10 | 3 mg | 9 mg |
| FIX | 5 | 8 mg | 11 mg |
| FUMi | 13 | 4 mg | 11 mg |
| GARANT | 8 | 50 mg | 50 mg |
| Glick | 15 | 4 mg | 25 mg |
| Greatest | 18 | 4 mg | 28 mg |
| Helwit | 16 | 3 mg | 7,5 mg |
| Hicaff | 3 | — | — |
| HYPE+ | 4 | 12 mg | 24 mg |
| Iceberg | 17 | 30 mg | 40 mg |
| Kelly White | 23 | 4 mg | 10 mg |
| Killa | 15 | 8 mg | 13 mg |
| KUMA | 4 | 11 mg | 11 mg |
| LOOP | 35 | 6 mg | 15 mg |
| Lundgrens | 10 | 6 mg | 12 mg |
| NOIS | 4 | 10 mg | 17 mg |
| NOR | 7 | 8 mg | 16 mg |
| Odin | 8 | 8 mg | 16,5 mg |
| Pablo | 48 | 17 mg | 50 mg |
| Power | 3 | 20 mg | 20 mg |
| Royal | 23 | 4 mg | 16,5 mg |
| Siberia | 3 | 21 mg | 25 mg |
| Skruf | 14 | 6 mg | 12 mg |
| SMÖGEN | 3 | 8 mg | 8 mg |
| Snowman | 12 | 9 mg | 12 mg |
| Valkyria | 4 | 4 mg | 9 mg |
| VELO | 35 | 4 mg | 17 mg |
| White Fox | 4 | 12 mg | 25 mg |
| XQS | 37 | 4 mg | 17 mg |
| ZEUS | 32 | 8 mg | 50 mg |
| Zeus Legend | 24 | 8 mg | 50 mg |
| ZIXS | 14 | 6 mg | 12 mg |
| ZYN | 45 | 1,5 mg | 16,5 mg |
Alle Produkte nach mg
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift klicken.
